write an unique article about this
Höhepunkte:
* Die Punktetabelle der PUBG Mobile Global Championship 2024 zeigt die Gesamtleistung aller teilnehmenden Teams.
* Insgesamt nehmen 49 Teams am PMGC 2024 teil, aber nur 16 werden während des Grand Finals-Events zu sehen sein.
Das letzte Event des PUBG Mobile-E-Sports ist da, bei dem die 49 besten Teams auf der ganzen Welt gegeneinander antreten. Bei der PUBG Mobile Global Championship (PMGC) sichert sich das Spitzenteam den größten Anteil der 3.000.000 US-Dollar, basierend auf der Gesamtwertung nach den Grand Finals. Die Wettbewerbe beginnen am 31. Oktober und Leser können die Leistung ihrer Lieblingsteams anhand der Punktetabelle der PUBG Mobile Global Championship 2024 im folgenden Abschnitt verfolgen.
Punktetabelle der PUBG Mobile Global Championship 2024 (aktualisiert)
Seit Beginn am 31. Oktober zeigt sich hier, wie sich die PMGC 2024-Punktetabelle bisher über die verschiedenen Phasen hinweg verändert hat:
PMGC 2024-Punktetabelle – Gruppe Gelb
| Rang | Team | WWCD | Platziere Punkte | Eliminierungen | Gesamtpunktzahl |
| 1 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PMGC 2024-Punktetabelle – Gruppe Rot
| Rang | Team | WWCD | Platziere Punkte | Eliminierungen | Gesamtpunktzahl |
| 1 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PMGC 2024-Punktetabelle – Gruppe Grün
| Rang | Team | WWCD | Platziere Punkte | Eliminierungen | Gesamtpunktzahl |
| 1 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PMGC 2024-Punktetabelle – Überlebensphase
| Rang | Team | WWCD | Platziere Punkte | Eliminierungen | Gesamtpunktzahl |
| 1 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PMGC 2024-Punktetabelle – Letzte Chance
| Rang | Team | WWCD | Platziere Punkte | Eliminierungen | Gesamtpunktzahl |
| 1 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PMGC 2024-Punktetabelle – Großes Finale
| Rang | Team | WWCD | Platziere Punkte | Eliminierungen | Gesamtpunktzahl |
| 1 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle PMGC 2024-Teams und -Gruppen
Insgesamt 49 Teams nehmen in verschiedenen Phasen an der PMGC 2024-Veranstaltung teil. Die folgenden 48 Teams werden während der Ligaspiele, der Last Chance und der Survival Stage in Aktion zu sehen sein:
Gruppe Gelb
| Bigetron-Ritter |
| Vampir-Esports |
| Verdrehte Gedanken |
| Teamgeist |
| De Muerte |
| Loops Esports |
| iNCO Gaming |
| DRX |
| D'Xavier |
| Team Harame Bro |
| Zeus Esports |
| Großer Stolz |
| Horaa Esports |
| Alpha7 Esports |
| RSG |
| MSJ |
Gruppe Rot
| Alter Ego Ares |
| FaZe-Clan |
| Nigma-Galaxie |
| Virtus.pro |
| Falcons Force |
| FURIA Esports |
| TJB Esports |
| Rache |
| GETSO ROY Esports |
| NAVI |
| IW NRX |
| Insilio |
| AS i8 Esports |
| Team Queso |
| Tianba |
| IHC Esports |
Gruppe Grün
| RRQ RYU |
| Teamgeheimnis |
| Brutale Gewalt |
| DGSTN77 |
| 4Merical Vibes |
| Team Liquid |
| Der bösartige LATAM |
| Dplus |
| VOIN DONKEY ID |
| Allianz |
| Regnum Carya Bra Esports |
| Unerschütterlicher Esport |
| DRS-Gaming |
| Einfluss auf Wut |
| ThunderTalk Gaming |
| CAG OSAKA |
Am Ende qualifizieren sich nur 15 Teams für das große Finale und werden von Guild Esports, dem Kader der Gastgeberregion, unterstützt. Unter den 16 Finalisten wird das Team mit der besten Leistung letztendlich den PMGC 2024 gewinnen und die Trophäe in den Händen halten.
Beitragsaufrufe: 2
in german with differents words. I need an original and unique content. In german language. Do not include any introduction or comment about the request for the article.








Deja un comentario