write an unique article about this
ハイライト:
* PUBG Mobile Global Championship 2024 ポイント表は、すべての参加チームの全体的なパフォーマンスを明らかにします。
* PMGC 2024 には合計 49 チームが参加しますが、グランド ファイナル イベント中に参加するのは 16 チームのみです。
PUBG Mobile esports のフィナーレ イベントがここにあり、世界中の上位 49 チームが互いに激突します。 PUBG モバイル グローバル チャンピオンシップ (PMGC) では、グランド ファイナル後の総合順位に基づいて、トップ チームが 300 万米ドルの最大のシェアを獲得します。コンテストは 10 月 31 日に始まり、読者は次のセクションの PUBG Mobile Global Championship 2024 ポイント表を通じてお気に入りのチームのパフォーマンスを追跡できます。
PUBG Mobile Global Championship 2024 ポイント表 (更新)

10 月 31 日に開始された PMGC 2024 ポイント テーブルは、これまでにさまざまなステージにわたってどのようにシャッフルされてきたかを以下に示します。
PMGC 2024 ポイント表 – グループイエロー
| ランク | チーム | WWCD | ポイントを配置する | 排除 | 合計ポイント |
| 1 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PMGC 2024 ポイント表 – グループレッド
| ランク | チーム | WWCD | ポイントを配置する | 排除 | 合計ポイント |
| 1 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PMGC 2024 ポイント表 – グループ グリーン
| ランク | チーム | WWCD | ポイントを配置する | 排除 | 合計ポイント |
| 1 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PMGC 2024 ポイント表 – サバイバルステージ
| ランク | チーム | WWCD | ポイントを配置する | 排除 | 合計ポイント |
| 1 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PMGC 2024 ポイント表 – 最後のチャンス
| ランク | チーム | WWCD | ポイントを配置する | 排除 | 合計ポイント |
| 1 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PMGC 2024 ポイント表 – グランドファイナル
| ランク | チーム | WWCD | ポイントを配置する | 排除 | 合計ポイント |
| 1 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PMGC 2024 のすべてのチームとグループ
PMGC 2024 イベントには、さまざまなステージを通じて合計 49 チームが参加します。リーグ戦、ラストチャンス、サバイバルステージでは以下の48チームが活躍します。
グループイエロー
| ビゲトロンナイツ |
| ヴァンパイア E スポーツ |
| ツイステッド・マインド |
| チームスピリット |
| デ・ムエルテ |
| ループス・eスポーツ |
| iNCO ゲーミング |
| DRX |
| ザビエル |
| チームハラメ兄貴 |
| ゼウス Eスポーツ |
| メジャープライド |
| Horaa Eスポーツ |
| Alpha7 Eスポーツ |
| RSG |
| MSJ |
グループレッド
| アルターエゴ アレス |
| ファゼクラン |
| ニグマ銀河 |
| ヴィルトゥス.プロ |
| ファルコンズ・フォース |
| FURIA Eスポーツ |
| TJB Eスポーツ |
| 復讐 |
| GETSO ROY Eスポーツ |
| ナビ |
| IW NRX |
| インシリオ |
| AS i8 Eスポーツ |
| チームケソ |
| 天巴 |
| IHC Eスポーツ |
グループグリーン
| RRQ リュウ |
| チームシークレット |
| ブルートフォース |
| DGSTN77 |
| 4メリカルバイブス |
| チームリキッド |
| 悪質なラテンアメリカ |
| ディープラス |
| VOIN ドンキー ID |
| アライアンス |
| レグナム カリヤ ブラ Eスポーツ |
| 頑固なeスポーツ |
| DRS ゲーム |
| インフルエンス・レイジ |
| サンダートークゲーミング |
| CAG大阪 |
最終的に、15 チームのみがグランドファイナルへの出場権を獲得し、開催地域のチームである Guild Esports が参加します。ファイナリスト 16 チームのうち、最も成績の良かったチームが最終的に PMGC 2024 で優勝し、トロフィーを掲げることになります。
投稿ビュー: 12
in japanese with differents words. I need an original and unique content. In japanese language. Do not include any introduction or comment about the request for the article.








Deja un comentario