Contenido
write an unique article about this
ただし、ダンク パッケージを使用するには、ドライビング ダンク、スタンディング ダンク、垂直、高さの要件などの属性要件を知っておく必要があります。ここで、シグネチャー ダンクやコンタクト ダンクを含む NBA 2K25 のすべてのダンク要件に関するガイドが役立ちます。
NBA 2k25 でさまざまなコンタクト ダンク パッケージを使用するために満たす必要がある属性要件は次のとおりです。
| ダンクパッケージへのお問い合わせ | ドライビングダンク要件 | スタンディングダンクの要件 | 垂直要件 | 身長制限 |
| プロコンタクトダンク2 | 87 | どれでも | 75 | 5'9から7'3 |
| プロコンタクトダンクオフワン | 89 | どれでも | 78 | 5'9から7'3 |
| エリートコンタクトダンク2 | 96 | どれでも | 82 | 5'9から7'3 |
| エリートコンタクトダンクオフワン | 99 | どれでも | 90 | 5'9から7'3 |
| 2人での小さな接触ダンク | 86 | どれでも | 75 | 5'9から6'4 |
| ワンオフの小さなコンタクトダンク | 93 | どれでも | 80 | 5'9から6'4 |
| プロビッグマンコンタクトダンク | どれでも | 80 | 60 | 6'10から7'3 |
| エリート ビッグマン コンタクト ダンク | どれでも | 90 | 70 | 6'10から7'3 |
NBA 2k25 のシグネチャーダンクの要件

シグネチャー ダンクを実行するには、ダンク スタイル クリエイターでパッケージを作成した後、それを装備する前に、次の要件を満たす必要があります。
| シグネチャーダンクパッケージ | ドライビングダンク要件 | スタンディングダンクの要件 | 垂直要件 | 身長制限 |
| アーロン・ゴードン | 80 | 55 | 60 | 6'5から6'9 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 92 | どれでも | 75 | 6'5から6'9 |
| アンソニー・エドワーズ | 82 | どれでも | 62 | 5'9から6'9 |
| ベン・シモンズ | 75 | 65 | 45 | 6'5〜7'3 |
| CJ・マカラム | 40 | どれでも | どれでも | 5'9から6'9 |
| クライド・ドレクスラー | 84 | どれでも | 64 | 5'9から6'9 |
| ダリル・ドーキンス | 73 | 75 | 50 | 6'10から7'3 |
| デアロン・フォックス | 85 | どれでも | 70 | 5'9から6'4 |
| デマー・デローザン | 73 | どれでも | 55 | 5'9から6'9 |
| デヴィン・ブッカー | 80 | どれでも | 60 | 5'9から6'9 |
| ドミニク・ウィルキンス | 88 | どれでも | 65 | 6'5〜7'3 |
| ドレイモンド・グリーン | 60 | 58 | 45 | 6'5〜7'3 |
| ドワイト・ハワード | 65 | 75 | 50 | 6'10から7'3 |
| ヤニス・アデトクンボ | 75 | 75 | 50 | 6'5〜7'3 |
| グレン・ロビンソン3世 | 80 | どれでも | 60 | 5'9から6'9 |
| ハリソン・バーンズ | 82 | 60 | 65 | 5'9から6'9 |
| ジャ・モラント | 89 | どれでも | 68 | 5'9から6'9 |
| ジェームス・ハーデン | 83 | どれでも | 63 | 5'9から6'9 |
| ジャベール・マギー | 82 | 95 | 69 | 6'10から7'3 |
| ジェイレン・ブラウン | 87 | どれでも | 77 | 6'5〜6'9 |
| ジュリアス・アービング | 84 | どれでも | 64 | 5'9から6'9 |
| カール・マローン | 75 | 50 | 50 | 6'5〜7'3 |
| カール・アンソニー・タウンズ | 70 | 75 | 40 | 6'10から7'3 |
| キーガン・マレー | 80 | 60 | 70 | 6'5から6'9 |
| ケビン・ハーター | 65 | どれでも | 55 | 6'5から6'9 |
| クレイ・トンプソン | 55 | どれでも | 35 | 5'9から6'9 |
| コービー・ブライアント | 92 | どれでも | 76 | 5'9から6'9 |
| ラトレル・スプリーウェル | 80 | どれでも | 60 | 5'9から6'9 |
| レブロン・ジェームズ | 84 | どれでも | 64 | 6'5〜7'3 |
| ルカ・ドンチッチ | 70 | どれでも | 50 | 5'9から6'9 |
| マリク・モンク | 80 | どれでも | 70 | 5'9から6'4 |
| マヌ・ジノビリ | 50 | どれでも | 35 | 5'9から6'9 |
| ポール・ジョージ | 80 | どれでも | 60 | 6'5から6'9 |
| ラッセル・ウェストブルック | 93 | どれでも | 65 | 5'9から6'9 |
| スコッティ・ピッペン | 85 | どれでも | 65 | 6'5〜7'3 |
| シャキール・オニール | 55 | 80 | 50 | 6'10から7'3 |
| ショーン・ケンプ | 82 | 70 | 55 | 6'10から7'3 |
| トレイ・ライルズ | 65 | 55 | 60 | 6'5から6'9 |
| ザック・ラヴィーン | 88 | どれでも | 73 | 5'9から6'9 |
| ザイオン・ウィリアムソン | 86 | 60 | 60 | 6'5から7'3 |
NBA 2k25におけるダンクの条件

NBA 2k25 でさまざまなダンク パッケージを装備するために必要な属性要件は次のとおりです。
| ダンクパッケージ | ドライビングダンク要件 | スタンディングダンクの要件 | 垂直要件 | 身長制限 |
| ビッグマンオフツー | 36 | どれでも | どれでも | 6'10から7'3 |
| ビッグマンが2発のトマホーク | 50 | どれでも | どれでも | 6'10から7'3 |
| 基本的な片手攻撃と2手攻撃 | 45 | どれでも | どれでも | 5'9から7'3 |
| アスレチックな片手シュート2本 | 70 | どれでも | 50 | 5'9から7'3 |
| 基本的なハングオフ2 | 40 | どれでも | どれでも | 5'9から7'3 |
| アスレチックが1つをぶら下げる | 65 | どれでも | 45 | 5'9から7'3 |
| アスレチックが2人を倒す | 60 | どれでも | 40 | 5'9から7'3 |
| クイックドロップオフワン | 85 | どれでも | 65 | 5'9から7'3 |
| クイックドロップオフ2 | 80 | どれでも | 60 | 5'9から7'3 |
| リムグレイザーズが2点 | 36 | どれでも | どれでも | 5'9から7'3 |
| 拳を突き上げるリムプル | 60 | どれでも | 40 | 5'9から7'3 |
| 基本的な両手攻撃 | 45 | どれでも | どれでも | 5'9から7'3 |
| 1つにぶら下がる | 55 | どれでも | 35 | 5'9から7'3 |
| 大男が1つにぶら下がる | 50 | どれでも | 30 | 6'10から7'3 |
| 基本的な両手攻撃 | 50 | どれでも | 30 | 5'9から7'3 |
| ビッグマンオフワン | 40 | どれでも | どれでも | 6'10から7'3 |
| リムグレイザーズを1つオフ | 36 | どれでも | どれでも | 5'9から7'3 |
| 片手攻撃の基本 | 50 | どれでも | 30 | 5'9から7'3 |
| アスレチックな片手シュート | 75 | どれでも | 55 | 5'9から7'3 |
| ビッグマンがワンオフトマホーク | 55 | どれでも | 35 | 6'10から7'3 |
| サイドアームトマホーク | 84 | どれでも | 65 | 5'9から7'3 |
| ストレートアームトマホーク | 95 | どれでも | 80 | 5'9から7'3 |
| コックバックトマホーク | 94 | どれでも | 75 | 5'9から7'3 |
| 超アスレチックなトマホークがワンオフ | 90 | どれでも | 70 | 5'9から7'3 |
| アスレチックサイドトマホーク | 80 | どれでも | 60 | 5'9から7'3 |
| 超アスレチックなトマホークが2発 | 85 | どれでも | 65 | 5'9から7'3 |
| アスレチックフロントトマホークス | 90 | どれでも | 70 | 5'9から7'3 |
| リーン・スラム | 80 | どれでも | 60 | 5'9から7'3 |
| フロントクラッチ | 90 | どれでも | 74 | 5'9から7'3 |
| フロントクラッチオフ2 | 75 | どれでも | 55 | 5'9から7'3 |
| サイドクラッチオフワン | 92 | どれでも | 75 | 5'9から7'3 |
| ビッグマンサイドがワンオフ | 50 | どれでも | 30 | 6'10から7'3 |
| サイドクラッチオフ2 | 75 | どれでも | 55 | 5'9から7'3 |
| 背中かき棒 1個 | 89 | どれでも | 70 | 5'9から7'3 |
| ビッグマンの背中かき棒 | 60 | どれでも | 40 | 6'10から7'3 |
| 背中かき棒2個 | 70 | どれでも | 50 | 5'9から7'3 |
| 背中を掻くリムハング | 70 | どれでも | 50 | 5'9から7'3 |
| クイックドロップインバックスクラッチャーオフツー | 85 | どれでも | 60 | 5'9から7'3 |
| ビッグマンベースラインがワンオフで逆転 | 65 | どれでも | 45 | 6'10から7'3 |
| ビッグマンベースラインが2点逆転 | 65 | どれでも | 45 | 6'10から7'3 |
| ベースラインが1つ反転 | 80 | どれでも | 60 | 5'9から7'3 |
| クラッチリバースオフ1 | 80 | どれでも | 60 | 5'9から7'3 |
| リバースオフワン | 75 | どれでも | 55 | 5'9から7'3 |
| 片手クラッチリバース | 85 | どれでも | 65 | 5'9から7'3 |
| 風車のベースラインが逆転 | 80 | どれでも | 60 | 5'9から7'3 |
| クラッチベースラインリバース | 80 | どれでも | 60 | 5'9から7'3 |
| ベースラインは2ターンで逆転 | 75 | どれでも | 55 | 5'9から7'3 |
| ベースラインクラッチリバース | 80 | どれでも | 60 | 5'9から7'3 |
| クラッチが2回転オフ | 75 | どれでも | 55 | 5'9から7'3 |
| 2回逆転 | 70 | どれでも | 50 | 5'9から7'3 |
| 風車が逆転 | 80 | どれでも | 60 | 5'9から7'3 |
| スイッチオフワン | 85 | どれでも | 65 | 5'9から7'3 |
| 風車が1つ消える | 85 | どれでも | 65 | 5'9から7'3 |
| 傾いた風車 | 85 | どれでも | 65 | 5'9から7'3 |
| ビッグマン風車 | 70 | どれでも | 50 | 6'10から7'3 |
| フロント風車 | 85 | どれでも | 65 | 5'9から7'3 |
| サイド風車 | 90 | どれでも | 70 | 5'9~7'3 |
| アスレチック風車 | 90 | どれでも | 70 | 5'9から7'3 |
| ベーシック360 | 85 | どれでも | 65 | 5'9から7'3 |
| アスレチック360 | 90 | どれでも | 70 | 5'9から7'3 |
| クレードルダンク1点 | 80 | どれでも | 60 | 5'9から7'3 |
| プロアンダーバスケットリムプル | どれでも | 65 | どれでも | 5'9から7'3 |
| エリートバスケットリムプル | どれでも | 70 | どれでも | 5'9から7'3 |
| 片手でバスケットの下を歩く運動 | どれでも | 85 | どれでも | 5'9から7'3 |
| 両手バスケット アスレチック | どれでも | 80 | どれでも | 5'9から7'3 |
| ワンハンドアンダーバスケットレギュラー | どれでも | 45 | どれでも | 5'9から7'3 |
| 両手用アンダーバスケット レギュラー | どれでも | 40 | どれでも | 5'9から7'3 |
| 派手なオフツー | 70 | どれでも | 50 | 5'9から7'3 |
| 派手なオフワン | 70 | どれでも | 50 | 5'9から7'3 |
| フラッシーは2つをぶら下げる | 70 | どれでも | 50 | 5'9から7'3 |
| 派手なハンギング | 70 | どれでも | 50 | 5'9から7'3 |
| 360s オフツー | 70 | どれでも | 50 | 5'9から7'3 |
| 360秒オフワン | 70 | どれでも | 50 | 5'9から7'3 |
| アンダーレッグオフ2 | 70 | どれでも | 50 | 5'9から7'3 |
| 脚下オフワン | 70 | どれでも | 50 | 5'9から7'3 |
| アンダーレッグ360オフツー | 70 | どれでも | 50 | 5'9から7'3 |
これで、NBA 2k25 のコンタクト ダンク、シグネチャー ダンク、ダンクの要件に関するガイドは終了です。
続きを読む: NBA 2K25: 発売日、新機能、プラットフォーム、エディション、価格
in japanese with differents words. I need an original and unique content. In japanese language. Do not include any introduction or comment about the request for the article.








Deja un comentario