Zona de contención de rotura de nieve es nuevo Ciencia ficción 3D juego de rol que ofrece una experiencia de juego multiplataforma de próxima generación. Sigue una ciudad que alguna vez fue próspera y ahora se ha transformado en una ciudad desolada y arruinada. Zona de Contención Aleph. Tu misión es embarcarte sin miedo en misiones desafiantes junto a seres extraordinarios conocidos como Manifestaciones. Además de los agentes con sus atributos, tenemos armas para elegir, y debería haber información necesaria para el jugador que equipa cada arma. Sin embargo, dado que no existe un glosario para los atributos, hemos elaborado esta Guía de atributos de la zona de contención de Snowbreak con los consejos y trucos necesarios.
Guía de atributos de la zona de contención de rompenieves
Atributos operativos

El juego no tiene un glosario para esto, pero con una comprensión de las habilidades operativas y según los tipos, estos atributos cambiarán.
Atributo | Descripción |
---|---|
HP máx. | Los puntos de vida máximos que tiene el operativo en el nivel. |
Ataque | El máximo daño/ofensa que el agente puede causar. |
DEF | El atributo de defensa es una medida del daño que puede causar un agente. |
CRIT rate | El atributo es una medida de la frecuencia con la que se puede asestar un golpe crítico. |
Amplificador de daño crítico | Aumenta proporcionalmente el daño crítico. |
Recuperación de energía U | Aumenta la recuperación de carga del Ultimate. |
Aguante | El atributo de defensa es una medida del daño que puede sufrir un agente. |
Resistencia cinética | La medida de Resistencia al Daño Cinético. |
Resistencia termica | La medida de Resistencia al Daño Térmico. |
Resistencia a las heladas | La medida de Resistencia al Daño por Helada. |
Resistencia eléctrica | La medida de Resistencia al Daño Eléctrico. |
Resistencia al Caos | La medida de Resistencia al Daño del Caos. |
Prisa de habilidad | Reduce el tiempo de reutilización de la habilidad de los agentes. |
Recuperación de energía S | Aumenta la recuperación de carga de habilidad estándar. |
Fuerza de las unidades auxiliares | Aumenta la fuerza de las Unidades Auxiliares. |
Índice de alineación | El índice de alineación puede fortalecer la habilidad pasiva. |
Atributos del arma
En el juego, hay cinco tipos de armas disponibles, a saber Metralleta, rifle de francotirador, escopeta, pistola, y Fusil de asalto. Cada operativo tendrá una indicación de qué arma empuñará, lo cual se indica mediante su símbolo en el menú de personajes.

Cada arma está clasificada por sus atributos, que cambian de un tipo a otro. La descripción de cada atributo se proporciona a continuación.
Atributo | Descripción |
---|---|
Compatibilidad | Determina el daño que puede causar tu personaje en función del porcentaje de compatibilidad con el arma equipada. Más compatibilidad equivale a más daño. |
Cadencia de fuego | Representa la velocidad de disparo o velocidad de tu arma en disparos por segundo. |
Tipo de daño | Indica el elemento de daño actual de tu arma equipada. |
Rango máximo | Indicación del rango de daño en función de la distancia entre usted y el objetivo. |
Capacidad de munición | Muestra el número máximo de disparos que el arma actual puede contener antes de requerir una recarga. |
Velocidad de recarga | Define qué tan rápido puedes recargar el arma actual. |
DAÑO CRÍTICO | Es el daño extra causado por los golpes críticos. |
Atributos de daño
Es necesario explicar más estos atributos, dado que solo se mencionan como un tipo de arma.
Atributo | Descripción |
---|---|
Térmico | El agente/arma con daño térmico se ocupa del efecto de calor. |
Cinético | El operativo/arma con daño cinético se ocupa del efecto de propagación. |
escarcha | Operativo/Arma con daño de Escarcha se ocupa del efecto de congelación. |
Eléctrico | Operativo/Arma con daño eléctrico se ocupa del efecto de descarga. |
Caos | El daño del Operativo/Arma con Caos produce un efecto de shock. |
¡Eso es todo por la Guía de atributos de la zona de contención de Snowbreak!
Para obtener más noticias y actualizaciones sobre juegos móviles, únete a nuestro grupo whatsapp, grupo de telegramas, o Servidor de discordia. Además, síguenos en Google Noticias, Instagramy Gorjeo para actualizaciones rápidas.
Deja un comentario